Björkvik                                            
2011-09-10                                            
Plac.   Stnr. Namn Klubb Fabrikat Typ Född Klass 1 2 3 4 5 6 7 Varv1 1 2 3 4 5 6 7 Varv2 1 2 3 4 5 6 7 Varv3 Total Skilje
Klass Elit                                                                    
1   1 Björn Levin Örby-Svansjö Rockman 20" -86 Elit 0 0 5 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
2   2 Joacim Nymann Partille Rockman 20" -94 Elit 5 0 1 5 0 0 1 12 0 0 1 5 0 0 0 6 5 0 1 0 0 0 0 6 24  
3   3 Peter Bäckgren Partille Ozonys 26" -89 Elit 5 0 5 0 3 1 0 14 1 0 3 2 0 0 0 6 1 0 1 5 1 0 1 9 29  
4   4 Daniel Johansson Partille Rockman 20" -90 Elit 5 0 5 5 5 5 5 30 2 0 3 5 3 5 5 23 2 0 2 3 5 5 5 22 75  
5   12 Olli Sinivaara Finland Koxx 20" -80 Elit 5 0 5 5 5 5 5 30 5 0 5 5 5 5 5 30 0 0 5 5 2 5 5 22 82  
6   6 Linus Pihlsgård Partille Rockman 20" -92 Elit 5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 35 5 0 5 5 3 5 5 28 96  
                                                                   
Plac.   Stnr. Namn Klubb Fabrikat Typ Född Klass 1 2 3 4 5 6 7 Varv1 1 2 3 4 5 6 7 Varv2 1 2 3 4 5 6 7 Varv3 Total Skilje
Klass A                                                                    
1   21 Tobias Hult Björkvik Monty 20" -96 Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2  
2   23 Viktor Fredriksson Björkvik Monty 20" -99 Junior 2 1 3 2 1 3 3 15 1 1 1 3 0 3 3 12 1 1 2 3 1 3 3 14 41  
3   25 Alexander Carlsson Hawkhills Neon 20" -96 Junior 1 0 5 0 3 5 5 19 5 0 0 5 0 5 5 20 2 1 2 2 0 5 5 17 56 6/0
4   37 Stefan Hansson Björkvik Ozonys 26" -93 Senior 2 1 5 2 1 1 5 17 2 0 5 5 5 1 3 21 1 0 5 3 1 3 5 18 56 2/0
5   36 Nadine Kåmark Partille Ozonys 20" -93 Senior 5 2 5 3 0 5 5 25 5 1 5 1 0 5 5 22 5 5 5 0 1 5 5 26 73  
                                                                     
Plac.   Stnr. Namn Klubb Fabrikat Typ Född Klass 1 2 3 4 5 6 7 Varv1 1 2 3 4 5 6 7 Varv2 1 2 3 4 5 6 7 Varv3 Total Skilje
Klass B                                                                    
1   53 Mattis Egmyr Hawkhills Monty 20" -97 B-cup 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 6  
2   56 Anton Brorsson Hawkhills Rockman 20" -97 B-cup 1 0 2 0 1 1 1 6 1 0 1 0 0 1 5 8 0 0 1 1 0 1 0 3 17  
3   51 Erik Rishede Hawkhills Neon 20" -97 B-cup 5 0 5 0 1 0 0 11 5 1 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 2 20  
4   58 Gustaf Frisk Björkvik Monty 20" -97 B-cup 2 5 1 0 2 0 1 11 1 1 1 1 0 5 1 10 1 0 5 0 5 1 1 13 34  
5   59 Josef Wahlström Björkvik Onza 20" -98 B-cup 3 0 1 2 5 5 5 21 2 2 0 1 3 3 3 14 3 0 1 1 3 2 2 12 47  
6   57 Zonnie Markusson Hawkhills Neon 20" -98 B-cup 5 2 1 1 3 5 3 20 5 5 1 2 2 5 5 25 5 3 1 2 3 3 3 20 65  
7   55 Erik Hult Björkvik Monty 20" -00 B-cup 5 5 5 0 5 5 5 30 5 2 1 2 3 5 3 21 5 2 5 1 5 5 5 28 79  
8   52 Simone Rishede Hawkhills Neon 20" -97 B-cup 2 1 3 0 3 5 3 17 5             5               0 Brutit  
                                                                   
Plac.   Stnr. Namn Klubb Fabrikat Typ Född Klass 1 2 3 4 5 6 7 Varv1 1 2 3 4 5 6 7 Varv2 1 2 3 4 5 6 7 Varv3 Total Skilje
Klass C                                                                    
1   79 Rasmus Hansson Partille Onza 20" -99 C-cup 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 5 17/0
2   84 Viktor Hedin Tiger MK Monty 20" -98 C-cup 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 16/0
3   78 Oscar Franzon Partille Koxx 20" -97 C-cup 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 1 0 1 9  
4   71 William Sterner Björkvik Monty 20" -00 C-cup 3 3 1 1 0 0 3 11 2 0 0 0 1 0 1 4 3 0 2 2 0 0 2 9 24  
5   76 Fredrik Beckman Hawkhills Neon 20" -97 C-cup 2 1 2 0 0 2 5 12 5 0 0 0 0 1 5 11 3 0 2 2 0 2 5 14 37  
6   73 Nellie Brorsson Hawkhills Neon 20" -00 C-cup 5 1 5 3 1 2 5 22 5 1 3 5 2 1 5 22 3 1 3 2 1 2 3 15 59  
7   82 Albin Englund Björkvik Monty 20" -02 C-cup 5 1 1 3 3 5 5 23 5 1 1 3 0 1 3 14 5 5 2 3 3 3 5 26 63  
8   74 Benjamin Wahlström Björkvik Monty 20" -00 C-cup 5 5 5 5 3 3 5 31 5 2 2 5 2 2 5 23 3 2 3 3 3 2 5 21 75  
9   81 Axel Danielsson Björkvik Monty 20" -03 C-cup 5 5 5 3 3 5 5 31 5 1 3 5 2 3 5 24 5 3 3 3 2 3 3 22 77