SCM 2 Björkvik

2008-05-25

Plac. Stnr. Namn Klubb Fabrikat Typ Klass 1 2 3 4 5 6 7 Varv1 1 2 3 4 5 6 7 Varv2 1 2 3 4 5 6 7 Varv3 Total
Klass Elit                                                              
1 1 Björn Levin Örby-Svansjö Koxx 20" SCM 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2 Peter Bäckgren Partille Toxsin 26" SCM 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 1 5 0 0 5 0 1 0 0 6 13
3 7 Martin Eriksson Örby-Svansjö Monty 20" SCM 5 0 0 1 0 0 1 7 0 0 5 0 0 0 5 10 0 1 2 0 5 0 0 8 25
4 5 Olli Sinivaara Finland Koxx 20" SCM 5 0 0 0 5 1 5 16 0 0 1 0 0 5 0 6 5 0 0 0 1 0 1 7 29
5 3 Daniel Johansson Alingsås Monty 20" SCM 1 0 1 0 5 0 5 12 5 0 0 0 0 0 5 10 5 0 0 0 0 0 5 10 32
6 4 Christopher Olsson Mockfjärd GU 26" SCM 5 5 5 0 2 0 1 18 3 0 0 5 5 1 5 19 5 2 0 0 5 0 2 14 51
7 6 Markus Johansson Örby-Svansjö Koxx 20" SCM 5 1 1 5 5 5 5 27 5 0 1 3 2 1 5 17 5 5 5 5 5 1 5 31 75
                                                             
Plac. Stnr. Namn Klubb Fabrikat Typ Klass 1 2 3 4 5 6 7 Varv1 1 2 3 4 5 6 7 Varv2 1 2 3 4 5 6 7 Varv3 Total
Klass A                                                              
1 36 Christian Baekke Partille Koxx 20" A-Cup 0 0 1 5 1 1 0 8 5 0 5 5 5 0 1 21 0 0 0 1 1 0 1 3 32
2 22 Joacim Nymann Partille Monty 20" JSCM 0 1 5 5 3 1 2 17 0 0 1 2 2 1 5 11 0 1 5 2 1 1 1 11 39
3 37 Reine Jonsson Västerås Czar 26" A-Cup 2 0 5 2 2 1 5 17 1 3 1 2 3 1 2 13 1 1 1 2 1 1 5 12 42
4 25 Daniel Christiansen Partille Monty 20" JSCM 0 5 2 2 5 1 5 20 3 0 5 2 2 0 2 14 0 1 0 5 2 0 1 9 43
5 24 Linus Pihlsgård Partille Monty 20" JSCM 1 2 5 5 5 1 5 24 2 5 5 5 3 0 5 25 0 5 5 5 1 0 5 21 70
6 40 Oscar Östvik Eskilstuna Koxx 26" A-Cup 3 1 3 5 5 1 3 21 0 3 5 5 5 1 5 24 5 3 5 5 3 1 5 27 72
7 21 Stefan Hansson Björkvik Zona 20" JSCM 5 5 5 5 5 0 2 27 5 5 5 5 5 1 2 28 1 5 5 5 5 1 3 25 80
8 23 Marcus Igelström Björkvik ZHI 20" JSCM 2 5 2 2 3 0 5 19 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 0 3 28 82
  41 Christofer Appelblad Västerås Czar 26" A-Cup 5 5           10               0               0 Brutit
                                                               
Plac. Stnr. Namn Klubb Fabrikat Typ Klass 1 2 3 4 5 6 7 Varv1 1 2 3 4 5 6 7 Varv2 1 2 3 4 5 6 7 Varv3 Total
Klass B                                                              
1 52 Daniel Larsson Örby-Svansjö Monty 20" B-cup 0   1 1 0 0 0 2 0   2 0 0 1 3 6 1   3 5 0 1 0 10 18
2 51 Tobias Hult Björkvik Monty 20" B-cup 3   0 5 1 2 2 13 3   0 2 1 2 1 9 1   1 1 1 0 0 4 26
3 54 William Östvik Eskilstuna Koxx 20" B-cup 5   1 3 5 0 5 19 0   1 3 1 0 1 6 0   1 2 0 2 1 6 31
4 53 Nadine Kåmark Partille Onza 20" B-cup 5   5 3 3 3 5 24 5   3 5 3 3 3 22 5   3 5 5 3 5 26 72
                                                               
Plac. Stnr. Namn Klubb Fabrikat Typ Klass 1 2 3 4 5 6 7 Varv1 1 2 3 4 5 6 7 Varv2 1 2 3 4 5 6 7 Varv3 Total
Klass C                                                              
1 71 Viktor Fredriksson Björkvik Koxx 20" C-Cup 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 2 0 2 0   0 0 0 0 1 1 3
2 74 Max Assermark Björkvik Monty 20" C-Cup 3   0 3 0 3 0 9 0   3 5 3 3 0 14 3   3 2 0 3 0 11 34
3 78 Hugo Claesson Björkvik Monty 20" C-Cup 2   3 3 1 5 0 14 5   3 1 0 3 1 13 3   2 3 0 5 0 13 40
4 72 Rasmus Lindroos Björkvik Monty 20" C-Cup 2   3 5 2 3 0 15 5   3 5 1 3 0 17 5   3 3 0 3 1 15 47
  75 Mattias Tempsch Partille Monty 20" C-Cup 3   5 5 1 5 2 21               0               0 Brutit
  77 Elias Claesson Björkvik Monty 20" C-Cup 2   5 5 0 5 0 17               0               0 Brutit
                                                               
Plac. Stnr. Namn Klubb Fabrikat Typ Klass 1 2 3 4 5 6 7 Varv1 1 2 3 4 5 6 7 Varv2 1 2 3 4 5 6 7 Varv3 Total
Klass N