Tävlingen kördes 27 oktober och arrangerades av Björkviks Motor Club
”DM status” fanns i klasserna McE , McA , McB , samt en 80cc klass som arrangören valde att det blev 80cc B
Klass 80cc C
| Jonatan Englund | Tiger Mk | 2 | 2 | 4 |
| Patrik Andersson | Tiger Mk | 1 | 3 | 4 |
| Magnus Johansson | Linköping | 5 | 3 | 8 |
| Robert Ask | Tiger Mk | 7 | 7 | 14 |
| Oliver Johansson | Tiger Mk | 18 | 7 | 25 |
| Jakob Engman | Tiger Mk | 11 | 16 | 27 |
Klass 80cc B
| Markus Andersson | Tiger Mk | 2 | 4 | 6 |
| Charlie Johansson | Tiger Mk | 11 | 9 | 20 |
| Daniel Nygren | Tiger Mk | 11 | 10 | 21 |
Klass Mc C
| Staffan Pettersson | Linköping | 12 | 8 |
Klass Mc B
| Björn Sigvardsson | Linköping | 9 | 9 | 18 |
| Fredrik Svensson | Karlstad | 19 | 19 | 38 |
| Andre Jakobsson | Tiger Mk | 23 | 18 | 41 |
Klass Mc A
| Simon Hyttsten | Tiger MK | 12 | 8 | 20 |
| Jonas Andersson | Tiger Mk | 9 | 16§ | 25 |
| Conny Englund | Tiger Mk | 12 | 17 | 29 |
| Fredrik Eriksson | Tiger Mk | 17 | 17 | 34 |
Klass Mc E
| Fredrik Johansson | Tiger Mk | 2 | 2 | 4 |
| Patrik Sjöberg | Björkviks Mc | 10 | 7 | 17 |
| Mats Ohlsson | Björkviks Mc | 25 | 11 | 36 |
| Martin Lagergren | Finspång | 21 | 16 | 37 |
| Dennis Johansson | Västerås | 29 | 19 | 48 |
| Joakim Berling | Finspång | 23 | 26 | 49 |
Motion C
| Ulf-Göran Widqvist | Björkviks Mc | 1 | 0 | 1 |
| Ida Sigvardssson | Linköping | 3 | 8 | 11 |
| S-E Wiklund | Nora MK | 10 | 5 | 15 |
| Åke Larsson | Finspång | 8 | 12 | 20 |
Motion B
| Göran Engman | Tiger Mk | 8 | 3 | 11 |
| Jan Johansson | Västerås | 7 | 5 | 12 |
| Leif Nordgren | Tiger Mk | 15 | 16 | 31 |
| Ulf svensson | Karlstad | 19 | 15 | 34 |
Motion A
| Lars Sterling | Eskilstuna | 9 | 6 | 15 |
| Vojta Klecka | Tiger Mk | 14 | 11 | 25 |
| Krister Bjarnetoft | Eskilstuna | 20 | 13 | 33 |
| Roger Englund | Tiger Mk | 17 | 18 | 35 |
| C-U Ekblom | Eskilstuna | 20 | Brutit | -------- |