Resultatlista SCM 1 2004, körd 2004-05-02 i Björkvik

SCM

Plac. Start nr. Namn Klubb Märke Klass V1 V2 Tot Skilje SCM poäng
1 1 Björn Levin Örby-Svansjö Koxx SCM 0 0 0   20
2 3 Martin Kleivard Tranemo Kleivard SCM 5 0 5   17
3 4 Martin Eriksson Hudiksvall Rotor SCM 5 5 10   15
4 2 Emil Lindström MA Lerum Koxx SCM 6 10 16   13
5 10 Jari Karjalainen Finland Bianchi SCM 11 8 19   11
6 11 Martin Heinmets Estland Koxx SCM 15 6 21   10
7 7 Peter Bäckgren Partille Monty SCM 12 17 29   9
8 8 Johan Brundin Partille Monty SCM 15 18 33   8
9 9 Mika Mäkinn Finland Bianchi SCM 21 17 38   7
10 5 Anders Kolpen Danmark Coustellier SCM 27 33 60   6

 

JSCM

Plac. Start nr. Namn Klubb Märke Klass V1 V2 Tot Skilje JSCM poäng
1 25 Johan Hoftman Partille Koxx JSCM 9 1 10   20
2 23 Niklas Johansson Kungsbacka Monty JSCM 4 14 18   17
3 21 Erik Eriksson Hudiksvall Onsa JSCM 15 9 24   15
4 22 Daniel Johansson Partille Da-Li JSCM 19 8 27   13
5 27 Philip Lundman WMK Alfta Monty JSCM 10 18 28   11
6 28 Jonny Andersson Texas Trial Crescent JSCM 29 23 52   10
7 29 Robert Jansson Björkvik Crescent JSCM 34 26 60   9
8 30 Kristoffer Andersson Björkvik Monty JSCM 35 27 62   8
24 Markus Johansson Örby-Svansjö Monty JSCM Brutit      

 

A, Monty-cup

Plac. Start nr. Namn Klubb Märke Klass V1 V2 Tot Skilje A poäng
1 90 Ismo Puuronen Finland Finnnpeaak A 2 4 6   20
2 34 Christopher Olson Hudiksvall Bianchi A 5 17 22   17
3 36 Valtteri Vanhalla Finland Crescent A 14 15 29   15
4 91 Stefan Lundin Hudiksvall Brisa A 27 23 50   13
5 32 Gustav Larsson Björkvik   A 26 26 52 3/0 11
6 31 Mikael Backer Skogsåkarna Crescent A 23 33 56   10
7 35 Fredrik Lindberg Partille Crescent A 41 39 80   9

 

B, Koxx cup

Plac. Start nr. Namn Klubb Märke Klass V1 V2 Tot Skilje B poäng
1 45 Antti Nyqvist Partille Koxx/Monty B 1 1 2   20
2 47 Hendrik Kristiansen MA Lerum   B 4 2 6   17
3 50 Christofer Appelblad Västerås   B 4 5 9   15
4 46 Joel Waje Kungsbacka   B 7 7 14   13
5 44 Philip Landh Texas Trial   B 7 10 17   11
6 42 Lukas Lundman WMK Alfta Monty B 10 8 18   10
7 41 Stefan Hansson Björkvik   B 10 16 26   9
8 49 Freddie Eriksson Kungsbacka Megamo B 20 29 49   8
9 48 Axel Dahlberg Kungsbacka Monty B 30 21 51   7
10 92 Mikael Westberg Frost S-holm Crescent B 24 38 62 3/1 6
11 43 Susanne Johansson Kungsbacka Monty B 34 28 62 1/1 5

 

C

Plac. Start nr. Namn Klubb Märke Klass V1 V2 Tot Skilje
1 76 Marcus Igelström Björkvik   C 6 0 6  
2 67 Viktor Eriksson Björkvik   C 8 7 15  
3 79 Erik Ågren Partille Monty C 12 6 18  
4 78 Markus Hake Kungsbacka Monty C 12 11 23  
5 69 Samuel Hermelin Björkvik Monty C 11 16 27  
6 62 Robin Carlsson Partille Koxx C 13 15 28  
7 65 Adam Landh Texas Trial   C 19 11 30  
8 61 Teo Ljunggren Partille Monty C 16 16 32  
9 68 Jakob Andersson Björkvik Alu C 13 20 33 4/0
10 71 Kim Jonsson Björkvik   C 14 19 33 1/0
11 72 Alexander Lanbergsson Björkvik   C 21 20 41 3/0
12 80 William Östvik Eskilstuna Monty C 20 21 41 2/0
13 64 Linnea Johansson Partille Da-Li C 23 21 44  
14 73 Fredrik Hansson Kungsbacka   C 23 27 50  
15 74 Jimmy Kvarnström Björkvik   C 36 32 68  
16 75 Markus Karlsson Björkvik   C 36 33 69  

 

N

Plac. Start nr. Namn Klubb Märke Klass Tot Skilje
1 87 Tobias Hult Björkvik Special N 2  
2 88 Viktor Fredriksson Björkvik Special N 11  
3 89 Andreas Lindberg Björkvik Special N 17